ÑíãÇä ÈÑÓ Ü ãÊÇÈÚÇÊ - ãÊæÓØ ÓÚÑ ÌÑÇã ÇáÏåÈ Çáíæã Ýí Çáíãä ÈÚãáÉ ÑíÇá íãäí
ÇáæÍÏÉ ÑíÇá íãäí ÏæáÇÑ ÃãÑíßì
ÓÚÑ ÇáÐåÈ ÚíÇÑ 24 9307.76 43.68 $
ÓÚÑ ÇáÐåÈ ÚíÇÑ 22 8532.14 40.07 $
ÓÚÑ ÇáÐåÈ ÚíÇÑ 21 8144.33 38.26 $
ÓÚÑ ÇáÐåÈ ÚíÇÑ 18 6980.9 32.85 $
ÓÚÑ ÇáÐåÈ ÚíÇÑ 14 5429.67 25.63 $
ÓÚÑ ÇáÐåÈ ÚíÇÑ 10 3878.44 18.4 $
ÇÓÚÇÑ ÃæÞíÉ ÇáÐåÈ 289492.7 1347.7 $
ÇÓÚÇÑ Ìäíå ÇáÐåÈ 65154.64 306.08 $
ÇÓÚÇÑ ßíáæ ÇáÐåÈ 9307190.26 43328.56 $ |