ÑíãÇä ÈÑÓ - ãÊÇÈÚÇÊ - ãÊæÓØ ÓÚÑ ÌÑÇã ÇáÏåÈ Çáíæã Ýí Çáíãä ÈÚãáÉ ÑíÇá íãäí
ÇáæÍÏÉ ÑíÇá íãäí ÏæáÇÑ ÃãÑíßì
ÓÚÑ ÇáÐåÈ ÚíÇÑ 24 9474.71 44.11 $
ÓÚÑ ÇáÐåÈ ÚíÇÑ 22 8685.18 40.43 $
ÓÚÑ ÇáÐåÈ ÚíÇÑ 21 8290.41 38.6 $
ÓÚÑ ÇáÐåÈ ÚíÇÑ 18 7106.11 33.09 $
ÓÚÑ ÇáÐåÈ ÚíÇÑ 14 5527.05 25.74 $
ÓÚÑ ÇáÐåÈ ÚíÇÑ 10 3947.98 18.39 $
ÇÓÚÇÑ ÃæÞíÉ ÇáÐåÈ 294686.63 1371.05 $
ÇÓÚÇÑ Ìäíå ÇáÐåÈ 66323.28 308.8 $
ÇÓÚÇÑ ßíáæ ÇáÐåÈ 9474175.21 44079.26 $ |