ÑíãÇä ÈÑÓ - ãÊÇÈÚÇÊ - ãÊæÓØ ÓÚÑ ÌÑÇã ÇáÏåÈ Çáíæã Ýí Çáíãä ÈÚãáÉ ÑíÇá íãäí
ÇáæÍÏÉ ÑíÇá íãäí ÏæáÇÑ ÃãÑíßì
ÓÚÑ ÇáÐåÈ ÚíÇÑ 24 9402.28 43.97 $
ÓÚÑ ÇáÐåÈ ÚíÇÑ 22 8618.78 40.32 $
ÓÚÑ ÇáÐåÈ ÚíÇÑ 21 8227.03 38.5 $
ÓÚÑ ÇáÐåÈ ÚíÇÑ 18 7051.78 33.03 $
ÓÚÑ ÇáÐåÈ ÚíÇÑ 14 5484.78 25.73 $
ÓÚÑ ÇáÐåÈ ÚíÇÑ 10 3917.77 18.44 $
ÇÓÚÇÑ ÃæÞíÉ ÇáÐåÈ 292435.53 1361.4 $
ÇÓÚÇÑ Ìäíå ÇáÐåÈ 65816.24 308 $
ÇÓÚÇÑ ßíáæ ÇáÐåÈ 9401802.19 43769.01 $
|