ÑíãÇä ÈÑÓ ÜãÊÇÈÚÇÊ - ãÊæÓØ ÓÚÑ ÌÑÇã ÇáÏåÈ Çáíæã Ýí Çáíãä ÈÚãáÉ ÑíÇá íãäí
ÇáæÍÏÉ ÑíÇá íãäí ÏæáÇÑ ÃãÑíßì
ÓÚÑ ÇáÐåÈ ÚíÇÑ 24 9191.66 42.76 $
ÓÚÑ ÇáÐåÈ ÚíÇÑ 22 8425.69 39.2 $
ÓÚÑ ÇáÐåÈ ÚíÇÑ 21 8042.71 37.42 $
ÓÚÑ ÇáÐåÈ ÚíÇÑ 18 6893.76 32.07 $
ÓÚÑ ÇáÐåÈ ÚíÇÑ 14 5361.83 24.94 $
ÓÚÑ ÇáÐåÈ ÚíÇÑ 10 3829.9 17.82 $
ÇÓÚÇÑ ÃæÞíÉ ÇáÐåÈ 285890.15 1330 $
ÇÓÚÇÑ Ìäíå ÇáÐåÈ 64341.68 299.36 $
ÇÓÚÇÑ ßíáæ ÇáÐåÈ 9191368.32 42759.5 $ |