ÑíãÇä ÈÑÓ ÜãÊÇÈÚÇÊ - ãÊæÓØ ÓÚÑ ÌÑÇã ÇáÏåÈ Çáíæã Ýí Çáíãä ÈÚãáÉ ÑíÇá íãäí
ÇáæÍÏÉ ÑíÇá íãäí ÏæáÇÑ ÃãÑíßì
ÓÚÑ ÇáÐåÈ ÚíÇÑ 24 9221.09 43 $
ÓÚÑ ÇáÐåÈ ÚíÇÑ 22 8452.7 39.42 $
ÓÚÑ ÇáÐåÈ ÚíÇÑ 21 8068.51 37.63 $
ÓÚÑ ÇáÐåÈ ÚíÇÑ 18 6915.94 32.27 $
ÓÚÑ ÇáÐåÈ ÚíÇÑ 14 5379.17 25.12 $
ÓÚÑ ÇáÐåÈ ÚíÇÑ 10 3842.4 17.97 $
ÇÓÚÇÑ ÃæÞíÉ ÇáÐåÈ 286792.96 1334.2 $
ÇÓÚÇÑ Ìäíå ÇáÐåÈ 64548.08 301.04 $
ÇÓÚÇÑ ßíáæ ÇáÐåÈ 9220393.7 42894.53 $
|