ÑíãÇä ÈÑÓ ÜãÊÇÈÚÇÊ - ãÊæÓØ ÓÚÑ ÌÑÇã ÇáÏåÈ Çáíæã Ýí Çáíãä ÈÚãáÉ ÑíÇá íãäí
ÇáæÍÏÉ ÑíÇá íãäí ÏæáÇÑ ÃãÑíßì
ÓÚÑ ÇáÐåÈ ÚíÇÑ 24 8936.67 42.08 $
ÓÚÑ ÇáÐåÈ ÚíÇÑ 22 8191.98 38.61 $
ÓÚÑ ÇáÐåÈ ÚíÇÑ 21 7819.64 36.88 $
ÓÚÑ ÇáÐåÈ ÚíÇÑ 18 6702.62 31.68 $
ÓÚÑ ÇáÐåÈ ÚíÇÑ 14 5213.25 24.74 $
ÓÚÑ ÇáÐåÈ ÚíÇÑ 10 3723.88 17.81 $
ÇÓÚÇÑ ÃæÞíÉ ÇáÐåÈ 277946.93 1293.95 $
ÇÓÚÇÑ Ìäíå ÇáÐåÈ 62557.12 295.04 $
ÇÓÚÇÑ ßíáæ ÇáÐåÈ 8935993.79 41600.49 $ |