ÑíãÇä ÈÑÓ ÜãÊÇÈÚÇÊ - ãÊæÓØ ÓÚÑ ÌÑÇã ÇáÏåÈ Çáíæã Ýí Çáíãä ÈÚãáÉ ÑíÇá íãäí
ÇáæÍÏÉ ÑíÇá íãäí ÏæáÇÑ ÃãÑíßì
ÓÚÑ ÇáÐåÈ ÚíÇÑ 24 8919.07 41.93 $
ÓÚÑ ÇáÐåÈ ÚíÇÑ 22 8175.84 38.47 $
ÓÚÑ ÇáÐåÈ ÚíÇÑ 21 7804.23 36.74 $
ÓÚÑ ÇáÐåÈ ÚíÇÑ 18 6689.38 31.55 $
ÓÚÑ ÇáÐåÈ ÚíÇÑ 14 5202.93 24.63 $
ÓÚÑ ÇáÐåÈ ÚíÇÑ 10 3716.47 17.72 $
ÇÓÚÇÑ ÃæÞíÉ ÇáÐåÈ 277403.67 1290.85 $
ÇÓÚÇÑ Ìäíå ÇáÐåÈ 62433.84 293.92 $
ÇÓÚÇÑ ßíáæ ÇáÐåÈ 8918527.83 41500.83 $
|