ريمان برس - متابعات - متوسط اسعار جرام الذهب فى اليمن بالريال اليمني
الوحدة ريال يمني دولار امريكى يورو اوروبي
اسعار الذهب عيار 24 9474.71 44.11 $ 33.08 €
اسعار الذهب عيار 22 8685.18 40.43 $ 30.32 €
اسعار الذهب عيار 21 8290.41 38.6 $ 28.95 €
اسعار الذهب عيار 18 7106.11 33.09 $ 24.82 €
اسعار الذهب عيار 14 5527.05 25.74 $ 19.31 €
اسعار الذهب عيار 10 3947.98 18.39 $ 13.79 €
سعر أوقية الذهب 294686.63 1371.05 $ 1028.29 €
اسعار جنيه الذهب 66323.28 308.8 $ 240.86 €
اسعار كيلو الذهب 9474175.21 44079.26 $ 34381.82 € |